Argenvières
MAIRE : Francine MENARD Population : 471 habitants |
Les habitants du village s'appellent les Argenviérois, ArgenviéroisesPatrimoine
Personnalités
Cadre de vie
Activités/Commerces
8 Rue des Deux Églises, 18140 Argenvières - 02 48 76 54 28
2 rue Saint Martin, 18140 Argenvières - 02 48 76 53 87
2 rue Saint Martin, 18140 Argenvières - 02 48 76 17 75
19 rue Saint Martin, 18140 Argenvières - 02 48 76 54 45
17 rue Saint Denis, 18140 Argenvières - 02 48 76 52 82 / 02 48 76 56 25
Ile Pages, 18140 Argenvières - 02 38 07 20 00
|
|
site webMAIRIE 2 place de la Mairie Horaires d'ouvertureLundi, mercredi et vendredi : 8h30/12h00 Mardi et jeudi : 8h30/12h00 et 13h30/18h00 Courrielsecretariatmairie@argenvieres.fr Téléphone02 48 76 51 23
|